Số thứ tự | Họ vàtên | Đơn vị | Hệ số lương cũ | Hệ số lương mới | Thời hạn tăng lương từ | Khác | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UBND | TR. THÀNH | |||||
1 | Xa Văn Cộng | Trung Thành | 2,06 | 2,26 | đã xong | z | |
2 | Hà Văn Hòa | Trung Thành | 1,86 | 2,06 | đã xong | ||
3 | Hà Thị Hay | Trung Thành | 1,86 | 2,06 | đã xong | z | |
4 | Hà Văn Huy | Trung Thành | đã xong | z | |||
5 | Hà Văn Lá | Trung Thành | 3,0 | 3,3 | đã xong | z | |
6 | Lường Văn Xiên | Trung Thành | 1,86 | 2,06 | đã xong | z | |
7 | Hà Văn Thủy | Trung Thành | 2,26 | 2,46 | đã xong | z | |
8 | Lường Văn Thịnh | Trung Thành | 3,63 | 3,83 | đã xong | z | |
B | UBND | Đ NGHÊ | |||||
9 | Bàn Kỳ Than | UB | 2,86 | 3,06 | đã xong | z | |
10 | Đặng Minh Tấn | UB | 2,06 | 2,26 | đã xong | z | |
11 | Đặng Minh Tấn | UB | 2,26 | 2,46 | đã xong | z | |
12 | Bùi Văn Hồng | đã xong | z | ||||
13 | Lý Đức Chiêu | đã song | z | ||||
C | UBND | GIÁP ĐẮT | z | ||||
14 | Xa Văn Chắn | đã xong | z | ||||
TYT | GIÁP ĐẮT | ||||||
15 | Trần Ngọc Khánh | TYT | tháng 12/2014 làm thủ tục chuyển đi | b sung |
|||
D | UBND | ĐOÀN KẾT | |||||
17 | Lò Văn Hưng | Đoàn kết | 2,06 | 2,26 | đã xong | DC | |
18 | Lò Văn Thành | Đoàn Kết | 2,26 | 2,46 | đã xong | DC | |
19 | Xa Văn Vững | Đoàn Kết | 1,86 | 2,06 | đã xong | ĐC | |
20 | Lò Văn Thành | Đoàn Kết | 1,86 | 2,06 | đã xong | ĐC | |
21 | Xa Văn Thìn | Đoàn Kết | 2,26 | 2,46 | đã xong | ĐC | |
22 | Hà vĂn Thả | Đoàn Kết | 2,86 | 3,06 | đã xong | ĐC | |
23 | Xa Thị Nguyện | Đoàn Kết | 2.06 | 2,26 | đã xong | ĐC | |
24 | Hà VĂn Tăm | Đoàn Kết | Điều chỉnh | đã xong | ĐC | ||
25 | Hà Viết Thanh | Đoàn Kết | Ch. ngạch | đã xong | ĐC | ||
26 | Xa Văn Ân | Đoàn Kết | 2,86 | 3,06 | đã xong | ĐC | |
27 | Phạm Thị Loan | Đoàn Kết | 2,26 | 2,46 | đã xong | ĐC | |
28 | Xa Thị Đạt | TYT | đã xong | ||||
29 | Ng T LPhượng | TYT | đã xong | ||||
E | TYT | H. LƯƠNG | |||||
30 | Đinh Thị Thu Hà | đang đợi hồ sơ | |||||
F | UBND | THỊ TRẤN | |||||
31 | Xa Văn Mạch | tăng L bỏ xót | đã xong | ||||
32 | Nguyễn Văn Tuyển | tăng L bỏ xót | đã xong | ||||
33 | Xa Tiến Dích | tăng L bỏ xót | đã xong | ||||
34 | Nguyễn Mạnh Hùng | tăng L bỏ xót | đã xong | ||||
35 | Phạm Đức Trung | tăng L bỏ xót | đã xong | ||||
G | UBND | HÀO LÝ | z | ||||
36 | Đinh Tiến Thanh | tăng L bỏ sót | đã xong | ||||
H | TYT | CAO SƠN | |||||
37 | Kim Thị Ninh | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
38 | Xa Thị Nhung | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
39 | Đinh Quang Hợp | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
40 | Đinh Thị Hạnh | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
41 | Trương Văn Nho | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
I | TYT | GIÁP ĐẮT | |||||
43 | Xa Thị Đạt | tăng L bỏ xót | đã xong | z | |||
44 | Ng. T Lan phượng | tăng L bỏ xót | đã xong | z | |||
J | TYT | TÂN MINH | |||||
45 | Trương Công Trung | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
46 | Bùi Thị Lệ | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
47 | Nguyễn Thị Chằm Đinh T Bích Phượng | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
K | TYT | TÂN PHEO | |||||
48 | Đặng Thị Loan | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
49 | Lường Văn Thâm | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
L | TYT | THỊ TRẤN | |||||
50 | Xa Thị Kín | tăng luơng bỏ xót | đã xong | z | |||
M | TYT | TOÀN SƠN | |||||
51 | Đặng Tiến Dũng | tăng luơng bỏ xót | đã xong | z | |||
52 | Đặng Thị Út | tăng luơng bỏ xót | đã xong | z | |||
53 | Lường Thị Khánh | tăng luơng bỏ xót | đã xong | z | |||
54 | Nguyễn Thị Phượng | tăng luơng bỏ xót | đã xong | z | |||
N | TYT | TR. THÀNH | |||||
55 | Hà Thị Tính | tăng luơng bỏ xót | đã xong | CV | |||
56 | Hà Thị Đan | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
O | TYT | TU LÝ | |||||
57 | Hoàng Ngọc Được | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
58 | Đinh Thị Hằng | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
59 | Đinh Thị Đặng | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
Ô | TYT | THỊ TRẤN | |||||
59 | Xa Thanh Xuân | đã xong | |||||
P | UBND | TU LÝ | |||||
62 | Xa Văn Đức | tăng lơng bỏ sót | Điều chỉnh | đã xong | z | ||
63 | Đinh Bình Long | tăng lương bỏ xót | Ch. ngạch | đã xong | z | ||
64 | Phùng Quý Tận | tăng lương bỏ xót | 2,86 | 3,06 | đã xong | z | |
65 | Xa Tiến Bình | tăng lương bỏ xót | 2,26 | 2,46 | đã xong | z | |
66 | Xa Văn Bảo | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
67 | Xa Đức Tôn | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
68 | Đinh Vĩnh Khuyến | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
69 | Phùng Thế Kỷ | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
70 | Đinh Hồng Chiến | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
71 | Nguyễn Văn Tuyển | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
72 | Nguyễn Văn Triệu | chuyển ngạch | đã xong | z | |||
Q | UBND | VẦY NƯA | |||||
73 | Bùi Văn Kỳ | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
74 | Xa Văn Đẳng | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
75 | Bùi Văn Hồng | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
76 | Bàn Văn Hải | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
77 | Đinh công Tiến | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
78 | Đinh Thế Hùng | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
79 | Đinh Thị Hằng | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
80 | Đinh Thị Huế | T giả trùng thu | chua tgiảm trùng thu | z | |||
81 | Nguyễn Thị Thảo | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
R | UBND | Đ RUỘNG | |||||
82 | Lường Văn Xưởng | tăng lương bỏ xót | chưa nộp quyết định | ||||
83 | Quách Công Lâm | tăng lương bỏ xót | chưa nộp quyết định | ||||
XX | UBND | YÊN HÒA | |||||
84 | Lường Đức Châu | tăng lương bỏ xót | Chưa nộp Quyết định | ||||
85 | Xà Xuân Ý | tăng lương bỏ xót | Chưa nộp Quyết định | 0.15 | |||
86 | Hà Huy Toàn | tăng lương bỏ xót | Chưa nộp Quyết định | ||||
87 | Nguyễn Đình Đặng | tăng lương bỏ xót | Chưa nộp Quyết định | 0.3 | |||
88 | Lường Ngọc Quyết | tăng lương bỏ xót | Chưa nộp Quyết định | 0.25 | |||
89 | Hà Văn Thành | tăng lương bỏ xót | Chưa nộp Quyết định | ||||
90 | Lường Văn Dũng | tăng lương bỏ xót | Chưa nộp Quyết định | Bổ S | |||
91 | Hà Thị Lan | tăng lương bỏ xót | Chưa nộp Quyết định | ||||
S | TYT | ĐỒNG NGHÊ | |||||
92 | Bùi Văn Minh | UB | 2,06 | 2,26 | đã xong | ||
93 | Bùi Văn Tan | UB | 2,26 | 2,46 | đã xong | ||
T | TYT | ĐOÀN KẾT | |||||
94 | Đinh Thị Thảo | đã xong | |||||
U | UBND | H LƯƠNG | |||||
95 | Đinh Hồng Quý | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
96 | Xa Văn Chính | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
97 | Đinh Văn Lượng | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
98 | Xa Văn Sáng | tăng lương bỏ xót | thiếu QD | đã xong | z | ||
99 | Xa Thị Dậu | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
100 | Xa Văn Đạm | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
101 | Hà Long PHức | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
V | UBND | M TUỔNG | |||||
102 | Bùi Văn Trực | tăng lơng bỏ sót | đã xong | z | |||
103 | Bùi Văn Hội | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
104 | Bùi Văn Vinh | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
105 | Bùi Văn Lóc | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
106 | Bùi Văn Hén | thay Chức danh | đã xong | z | |||
107 | Đinh Văn Xuyến | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
108 | Bùi Mạnh Hường | thay Chức danh | đã xong | z | |||
109 | Đinh Công Cửu | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
110 | Đinh Công Uộn | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
111 | Bùi Văn Thân | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
112 | Xa Văn Khượng | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
X | UBND | TÂN MINH | |||||
113 | Hà Văn Hoan Lò Văn Đội | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
114 | Xa Văn Tiến | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
115 | Lò Văn Lai | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
116 | Xa Văn Thao | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
Y | UBND | TÂN PHEO | |||||
Hà Văn Thích | tăng lương bỏ xót | đã xong | |||||
117 | lò Văn Đoàn | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
Bàn Thanh Sơn | tăng lương bỏ xót | đã xong | |||||
118 | lê Văn Sinh | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
119 | Xa văn Chậm | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
120 | Hà Văn An | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
121 | Hà Văn Khưn | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
122 | Đinh Công Nhất | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
123 | Hà Văn Khái | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
124 | Hà Văn Phượng | tăng lơng bỏ xót | đã xong | ||||
Z | UBND | TOÀN SƠN | |||||
125 | Trần Thị Hoa | tăng lơng bỏ sót | đã xong | z | |||
126 | Triệu Thị Thủy | tăng lơng bỏ sót | đã xong | z | |||
127 | Dương Đức Phong | tăng lơng bỏ xót | đã xong | z | |||
128 | Đặng thị Cúc | tăng lơng bỏ xót | đã xong | z | |||
129 | Quách Công Văn | tăng lơng bỏ xót | đã xong | z | |||
A1 | TYT | YÊN HÒA | |||||
130 | Xa Văn Kiệm | tăng lơng bỏ xót | chưa nộp quyết định | Bổ S | |||
131 | Hà Xuân Hòa | tăng lơng bỏ xót | chưa nộp quyết định | ||||
132 | Hà Thị An | tăng lơng bỏ xót | chưa nộp quyết định | Bổ S | |||
133 | Hà Thị Yên | tăng lơng bỏ xót | chưa nộp quyết định | ||||
134 | Hà Văn Tuệ | tăng lơng bỏ xót | chưa nộp quyết định | Bổ S | |||
A2 | UBND | VẦY NƯA | |||||
135 | Đặng Văn Thu | tăng mới bỏ xót | đã xong | z | |||
136 | Đinh Thị Nghĩa | tăng mới bỏ xót | đã xong | z | |||
137 | Đinh Công Nhan | Tăng mới bỏ xót | đã xong | z | |||
138 | Đinh Thị Nhận | Tăng mới bỏ xót | đã xong | z | |||
A3 | UBND | THỊ TRẤN | |||||
139 | Đặng Văn Bình | Tăng mới bỏ xót | đã xong | z | |||
A4 | Y T Ế | YT VẦY NƯA | |||||
140 | Đinh công lắm | Tăng mới bỏ xót | đã xong | z | |||
141 | Ng T Thanh Tâm | Tăng mới bỏ xót | đã xong | z | |||
142 | Đặng Đình Tuấn | Tăng mới bỏ xót | đã xong | z | |||
143 | Phạm Trọng Tươi | Tăng mới bỏ xót | đã xong | z | |||
144 | Đinh Thị Thảo | bổ nhiệm ngạch | đã xong | z | |||
145 | hà T thu Huyền | Tăng mới bỏ xót | đã xong | z | |||
A5 | UBND | SUỐI NÁNH | |||||
146 | Xa Văn Huyên | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
TYT | SUỐI NÁNH | ||||||
147 | Bùi Thị Bình | Tăng mới bỏ xót | đã xong | ||||
A6 | CHI CUC THUẾ | ĐÀ BẮC | |||||
148 | ngô Văn Thanh | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
149 | Phạm Đức Hoàng | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
150 | Bùi Thị Dung | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
151 | Đỗ Thị Minh | tăng lương bỏ xót | đã xong | ||||
A7 | UBND | CAO SƠN | |||||
152 | Triệu phúc Thi | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
153 | Bàn Văn Nguyên | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
154 | Triệu Hồng Quảng | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
155 | Đinh Văn Mẹo | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
156 | Triệu Phúc Vinh | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
157 | Đinh Văn Thụ | tăng lương bỏ xót | đã xong | z | |||
158 | Xa Văn Xuân | bổ nhiệm ngạch | đang đợi tỉnh duyệt | z | |||
A8 | TYT | YÊN HÒA | |||||
Trần ngọc Khánh | tháng 1/2015 chuyển về | ||||||
A9 | UBND | TR. THÀNH | Đề nghị thay đệm | ||||
159 | Hồ sơ BH | Lường Văn Sáng | Quyết định | Lường Ngọc Sáng | sai | ||
A10 | TYT | HÀO LÝ | |||||
Ng. T. Lan Phượng | 2,06 | 2,26 - 2,46 | T6/12 | đã xong | |||
Danh Sách Lao Động Sai Lệch Tiền Lương, Tiền Công
Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
Chuyên trang Hỗ trợ nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội
Tin liên quan:
Facebook Comments
|
Google Comments
|
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Bảng tin
Danh mục
Quan tâm nhiều
Lãi phạt chậm đóng, truy thu
Từ 01/01/2021; BHXH 0.4183%, BHTN 0.4183%; BHYT 0.2567%; BHXH tự nguyện 0.4183%/ tháng.
Số TK chuyên thu BHXH - BHYT tại Ngân hàng NN&PTNT:
Số TK: 300 221 500 1435
Số TK ViettinBank: Chưa cập nhật
Chuyên gia trợ giúp pháp lý
Luật sư: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Quang Trung
Đoàn Luật sư Thành Phố Hà Nội
thông báo
Đại Lý Bảo hiểm Xã hộiSố TK chuyên thu BHXH - BHYT tại Ngân hàng NN&PTNT:
Số TK: 300 221 500 1435
Số TK ViettinBank: Chưa cập nhật
Chuyên gia trợ giúp pháp lý
Luật sư: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Quang Trung
Đoàn Luật sư Thành Phố Hà Nội